Παραλλαγές

wdt_ID Αριθμός προϊόντος. Κωδικός τύπου Εύρος πίεσης Μέγιστη υπερπίεση. Διαφορικό μεταγωγής
1 P1.5 900 2672 900 -0.9 ... 1.5 10 0,1 (σταθερό)
2 P2.5 900 2675 901 0.2 ... 2.5 10 0,1 (σταθερό)
3 P4 900 2376 903 0 ... 4 12 0,2 (σταθερό)
4 P6 900 2377 903 0 ... 6 12 0,2 (σταθερό)
5 P10 900 2378 905 1 ... 10 24 0,4 (σταθερό)
6 P16 900 2379 905 1 ... 16 24 0,4 (σταθερό)
7 P25 900 2380 907 2 ... 25 40 1 (σταθερό)
8 P40 900 2381 907 4 ... 40 40 1 (σταθερό)
9 PS1.5 904 2672 900 -0.9 ... 1.5 10 0,1 (σταθερό)
10 PS2.5 904 2675 901 0.2 ... 2.5 10 0,1 (σταθερό)
Αριθμός προϊόντος. Κωδικός τύπου Εύρος πίεσης Μέγιστη υπερπίεση. Διαφορικό μεταγωγής