| Ürün özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkış sayısı: 2; Analog çıkış sayısı: 1 | ||||||||
| Süreç bağlantısı | çap Ø 8 mm | ||||||||
| Kapsam | |||||||||
| Özel özellikler | Altın kaplama kontaklar | ||||||||
| Medya | Su; Glikol çözeltileri; Hava; Yağlar | ||||||||
| Ortam hakkında not |
|
||||||||
| Orta sıcaklık [°C] | -20…100 | ||||||||
| Basınç direnci [bar] | 50 | ||||||||
| Basınç direnci [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (CRN'ye göre uygulamalarda) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektriksel özellikler | |||||||||
| Besleme gerilimi [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 100 | ||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||
| Ters polarite koruması | Evet. | ||||||||
| Isınma süresi [s] | 10 | ||||||||
| Girişler/çıkışlar | |||||||||
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkış sayısı: 2; Analog çıkış sayısı: 1 | ||||||||
| Çıktılar | |||||||||
| Toplam çıktı sayısı | 2 | ||||||||
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) | ||||||||
| Elektrikli versiyon | PNP/NPN | ||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| Çıktı fonksiyonu | kontak kur / kontağı kes; (yapılandırılabilir) | ||||||||
| Maks. gerilim düşümü anahtarlama çıkışı DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Anahtarlama çıkışının sürekli akım yükü DC [mA] | 250 | ||||||||
| Analog çıkış sayısı | 1 | ||||||||
| Analog çıkış akımı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilecek) | ||||||||
| Maks. yük [Ω] | 350 | ||||||||
| Kısa devre koruması | Evet. | ||||||||
| Kısa devre koruma tasarımı | titreşimli | ||||||||
| Aşırı yüklenmeye karşı korumalı | Evet. | ||||||||
| Çıkış frekansı [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||||
| Çubuk uzunluğu L [mm] | 100 | ||||||||
| Çalışma modu | bağıl; mutlak sıvı; mutlak gaz; (mutlak: referans ölçüm önerilir) | ||||||||
| Çalışma ortamı için not |
|
||||||||
| Sıcaklık izleme | |||||||||
| Ölçüm aralığı [°C] | -20…100 | ||||||||
| Çözünürlük [°C] | 0,2 | ||||||||
| Sıvı ortam - mutlak çalışma modu | |||||||||
| Ayar aralığı [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| En yüksek hassasiyet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Sıvı ortam - göreceli çalışma modu | |||||||||
| Ayar aralığı [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| En yüksek hassasiyet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gazlı ortam - mutlak çalışma modları | |||||||||
| Ayar aralığı [m/s] | 0…100 | ||||||||
| En yüksek hassasiyet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gazlı ortam - göreceli çalışma modu | |||||||||
| Ayar aralığı [m/s] | 0…200 | ||||||||
| En yüksek hassasiyet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Doğruluk / sapmalar | |||||||||
| Sıcaklık kayması [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Sıcaklık gradyanı [K/dak] | 100 | ||||||||
| Mutlak çalışma modu | |||||||||
| Tekrar doğruluğu | 0,05 m/s; (su; Akış hızı: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Bağıl çalışma modu | |||||||||
| Doğruluk | ± (7 % MW + 2 % MEW); (aşağıdaki sınır koşulları altında en yüksek hassasiyet aralığındaki bağıl mod için:; su: 20...70 °C; çalışma uzunluğu: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); kurulum talimatlarına göre kurulum durumları; Diğer ortam ve kurulum durumları için doğruluk sapabilir). | ||||||||
| Tekrar doğruluğu | 0,05 m/s; (su; Akış hızı: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Sıcaklık izleme | |||||||||
| Sıcaklık kayması | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Doğruluk [K] | ± 0,3 / ± 1; (Su; Akış hızı: 0,3...3 m/s / Hava; Akış hızı: > 10 m/s) | ||||||||
| Yanıt süreleri | |||||||||
| Yanıt süresi [s] | 0,5; (T09; su; Glikol: 0,8 s; Hava: 7 s; yağ : 1,8 s; her seferinde T09) | ||||||||
| Sıcaklık izleme | |||||||||
| Nişan dinamikleri T05 / T09 [s] | 1.5 (T09); (su; Akış hızı: 0.3...3 m/s) | ||||||||
| Yazılım / programlama | |||||||||
| Ayar seçenekleri | histerezis / pencere; kontak yap / kontak kes; anahtarlama mantığı; akım / frekans çıkışı; Ortam seçimi; sönümleme; Öğretme işlevi; ekran döndürülebilir / değiştirilebilir; standart ölçüm birimi; işlem değeri rengi | ||||||||
| Arayüzler | |||||||||
| İletişim arayüzü | IO-Link | ||||||||
| Transfer türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revizyonu | 1.1 | ||||||||
| SDCI Standart | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Akıllı Sensör: Proses Verisi Değişkeni; Cihaz Tanımlama, Cihaz Teşhisi | ||||||||
| SIO-Modu | Evet. | ||||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası sınıfı | A | ||||||||
| Süreç değerleri analog | 2 | ||||||||
| İşlem değerleri ikili | 2 | ||||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||||||
| Destekleyen Cihaz Kimlikleri |
|
||||||||
| Ortam değişkenleri | |||||||||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -40…80 | ||||||||
| Depolama sıcaklığı [°C] | -40…100 | ||||||||
| Koruma sınıfı | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Onaylar / testler | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Şok direnci |
|
||||||||
| Titreşim direnci |
|
||||||||
| MTTF [yıl] | 180 | ||||||||
| UL onayı |
|
||||||||
| Mekanik özellikler | |||||||||
| Ağırlık [g] | 298,5 | ||||||||
| Malzemeler | 1.4404 (paslanmaz çelik / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Ortam ile temas halindeki malzeme | 1.4404 (paslanmaz çelik / 316L) | ||||||||
| Süreç bağlantısı | çap Ø 8 mm | ||||||||
| Göstergeler / kontroller | |||||||||
| Ekran |
|
||||||||
| Yorumlar | |||||||||
| Yorumlar |
|
||||||||
| Paketleme ünitesi | 1 adet | ||||||||
| Elektrik bağlantısı | |||||||||
| Bağlantı | Konektör: 1 x M12; kodlama: A; Kontak pimleri: altın kaplama | ||||||||
Analog çıkışlı akım anahtarı | SA4100
- Akış ve sıcaklığın aynı anda ölçülmesi
- Su, yağ ve hava için entegre ortam eğrileri ile
- İyi aralıkların hatasız işaretlenmesi için alternatif kırmızı/yeşil ekran
- Anahtarlama çıkışları, analog sinyal ve IO-Link ile
- Döndürülebilir proses bağlantısı sayesinde optimum hizalama
Ürün Belgeleri
İlgili ürünler
Yakıt tüketimi
Akış ölçerler
Akış ölçerler











