Lüksmetre, parlaklığı ve aydınlığı ölçmek için kullanılan özel bir alettir. Elektro-optik kaynaklarda, araştırma öğretiminde, metalurji yapımında, endüstriyel denetimde ve tarımsal araştırma ve aydınlatma kontrolünde yaygın olarak kullanılır.
| Model | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Ekran | LCD | |||
| x1 basamak | Ulaşmak | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Çözünürlük | 0,1 Lüks | ——- | ||
| Ulaşmak | 200 ~ 1,999 Lux | 0 ~ 1.999 Lux | ||
| Çözünürlük | 1Lux | 1 Lux | ||
| X10 kalitesi | Ulaşmak | 2.000 ~ 19.999 Lux | ||
| Çözünürlük | 10 Lux | |||
| X100 kalitesi | Ulaşmak | 20.000 ~ 200.000 Lux | 20.000 ~ 50.000 Lux | |
| Çözünürlük | 100 Lüks | |||
| Ayak mumu | Ulaşmak | 0 ~ 20.000 FC | 0 ~ 5.000 FC | ——- |
| Çözünürlük | 1 FC | ——- | ||
| Doğruluk | ± (5% n + 5d) | |||
| Operasyonel | Sıcaklık: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Koşullar | Nem: <80% RH | |||
| Güç kaynağı | 4×1,5V AAA (UM-4) pil y | 1x9V 6F22 | ||
| Boyutlar | Ana ünite | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensör | Çap: 50 mm | Çap: 58 mm | ||
| Ağırlık (piller dahil) | 200 g | 208 g | ||
| standart aksesuarlar | Ana ünite | |||
| Bölünmüş sensör | ——- | |||
| Manuel | ||||
| Taşıma çantası (B04) | Bavul
(B07) |
|||
| opsi̇yonel aksesuarlar | Yazılım ile RS-232C veri kablosu | ——- | ||
| Yazılım ile Bluetooth veri adaptörü | ||||






