Süper IR çözünürlük ECO'ya 240 x 240 termal piksel çözünürlükle karşılaştırılması gereken mükemmel bir görüntü verir.
Özellikler
- Termal çözünürlük: 96 × 96 (9.216 piksel)
- Süper IR çözünürlük: 240 × 240 (57.600 piksel)
- NETD: < 50mK (@ 25°C, F# = 1.0)
- Açı: 50°x 50°
- Ölçüm ön ayarları: orta nokta, sıcak nokta, soğuk nokta, kapalı
- 25 Hz kare hızı
- Lazer işaretleyici
- 4 GB flash bellek: 30.000 görüntü
- 8 saate kadar kesintisiz çalışma
- Termal/Görsel/Füzyon
MODEL |
ECO-V |
ECO |
| IR çözünürlüğü | 96 × 96 (9.216 piksel) | 96 × 96 (9.216 piksel) |
| SuperIR çözünürlük | 240 × 240 (57,600 piksel) | 240 × 240 (57,600 piksel) |
| Mesafe-nokta oranı (D:S) | 112:01:00 | 112:01:00 |
| Görüntü frekansı | 25 Hz | 25 Hz |
| NETD | < 50 mK 25°C | < 50 mK 25°C |
| Dedektör mesafesi | 12 μm | 12 μm |
| Odak uzaklığı | 1,35 mm | 1,35 mm |
| Spektral aralık | 7,5 ila 14 μm | 7,5 ila 14 μm |
| F numarası | F1.0 | F1.0 |
| Görüş alanı (FOV) | 50° × 50° | 50° × 50° |
| Uzamsal çözünürlük (IFOV) | 8,89 mrad | 8,89 mrad |
| Min. Odaklama mesafesi | 0,1 m (0,33 ft) | 0,1 m (0,33 ft) |
| Odak modu | Ücretsiz odaklanın | Ücretsiz odaklanın |
| Ekran | ||
| Ekran | 240 × 320 çözünürlük, 2,4″ LCD ekran | 240 × 320 çözünürlük, 2,4″ LCD ekran |
| Resim modları (MSX Teknolojisi) | Termal/Görsel/Füzyon | Termal |
| Renk paletleri | Beyaz sıcak, siyah sıcak, gökkuşağı, demirkuşağı, kırmızı sıcak | Beyaz sıcak, siyah sıcak, gökkuşağı, demirkuşağı, kırmızı sıcak |
| Renkli alarm | Alarmın üstünde | Alarmın üstünde |
| Görsel kamera | 640 × 480 | X |
| Ölçüm ve analiz | ||
| Sıcaklık aralığı nesnesi | -20°C ila 550°C | -20°C ila 550°C |
| Doğruluk | Maks (± 2°C/ ± 2%), ortam sıcaklığı 15°C ila 35°C için ve nesne sıcaklığı 0°C'nin üzerinde |
Maks (± 2°C/ ± 2%), ortam sıcaklığı 15°C ila 35°C için ve nesne sıcaklığı 0°C'nin üzerinde |
| Ölçüm aletleri | Orta nokta, sıcak nokta, soğuk nokta | Orta Nokta, Sıcak Nokta, Soğuk Nokta |
| Seviye ve kapsam | Araba | Araba |
| Genel | ||
| USB arayüzü | USB Tip-C | USB Tip-C |
| Lazer | Evet, sınıf II | Evet, sınıf II |
| Pil tipi | Şarj edilebilir Li-ion pil | Şarj edilebilir Li-ion pil |
| Akü şarj süresi | Yaklaşık 3 saat tam şarjlı | Yaklaşık 3 saat tam şarjlı |
| Pil çalışma süresi | Yaklaşık 8 saat | Yaklaşık 8 saat |
| Koruma seviyesi | IP54 | IP54 |
| Düşme testi yüksekliği | 2 m | 2 m |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -10°C ila 50°C | -10°C ila 50°C |
| Depolama sıcaklık aralığı | -40°C ila 70°C | -40°C ila 70°C |
| Bağıl nem | < 95% yoğuşmasız | < 95% yoğuşmasız |
| Ağırlık | Yaklaşık 335 g (0,74 lb) | Yaklaşık 335 g (0,74 lb) |
| Boyutlar | 196 × 117 × 59 mm | 196 × 117 × 59 mm |
| Tripod montajı | UNC ¼"-20 | UNC ¼"-20 |
| EAN kodu | 6974004642921 | 6974004642914 |



