Safety Valves

Safety Valves Type S476
AS-Schneider Safety Valve Type S476 is available in a variety of thread sizes and set pressures from 45 to 300 bar (653 to 4,351 psi).
Bore Size:
- Engine Connection 3/4-10 BSW 0.315" (8 mm)
- Engine Connection M 22 x 1.5 0.354" (9 mm)
Productvariaties
Connection Engine Side 1 | Set Pressure (bar) 1 | Part Number 1a | Part Number 1b | Connection Engine Side 2 | Set Pressure (bar) 2 | Part Number 2a | Part Number 2b | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 22 x 1.5 | 150 | S476.03.220.01 | S4760322001 | 3/4-10 BSW | 150 | S476.04.220.01 | S4760422001 | |
M 22 x 1.5 | 155 | S476.03.221.01 | S4760322101 | 3/4-10 BSW | 155 | S476.04.221.01 | S4760422101 | |
M 22 x 1.5 | 160 | S476.03.222.01 | S4760322201 | 3/4-10 BSW | 160 | S476.04.222.01 | S4760422201 | |
M 22 x 1.5 | 165 | S476.03.223.01 | S4760322301 | 3/4-10 BSW | 165 | S476.04.223.01 | S4760422301 | |
M 22 x 1.5 | 170 | S476.03.224.01 | S4760322401 | 3/4-10 BSW | 170 | S476.04.224.01 | S4760422401 | |
M 22 x 1.5 | 175 | S476.03.225.01 | S4760322501 | 3/4-10 BSW | 175 | S476.04.225.01 | S4760422501 | |
M 22 x 1.5 | 180 | S476.03.226.01 | S4760322601 | 3/4-10 BSW | 180 | S476.04.226.01 | S4760422601 | |
M 22 x 1.5 | 185 | S476.03.227.01 | S4760322701 | 3/4-10 BSW | 185 | S476.04.227.01 | S4760422701 | |
M 22 x 1.5 | 190 | S476.03.228.01 | S4760322801 | 3/4-10 BSW | 190 | S476.04.228.01 | S4760422801 | |
M 22 x 1.5 | 195 | S476.03.229.01 | S4760322901 | 3/4-10 BSW | 195 | S476.04.229.01 | S4760422901 | |
M 22 x 1.5 | 200 | S476.03.230.01 | S4760323001 | 3/4-10 BSW | 200 | S476.04.230.01 | S4760423001 | |
M 22 x 1.5 | 205 | S476.03.231.01 | S4760323101 | 3/4-10 BSW | 205 | S476.04.231.01 | S4760423101 | |
M 22 x 1.5 | 210 | S476.03.232.01 | S4760323201 | 3/4-10 BSW | 210 | S476.04.232.01 | S4760423201 | |
M 22 x 1.5 | 215 | S476.03.233.01 | S4760323301 | 3/4-10 BSW | 215 | S476.04.233.01 | S4760423301 | |
M 22 x 1.5 | 220 | S476.03.234.01 | S4760323401 | 3/4-10 BSW | 220 | S476.04.234.01 | S4760423401 | |
M 22 x 1.5 | 225 | S476.03.235.01 | S4760323501 | 3/4-10 BSW | 225 | S476.04.235.01 | S4760423501 | |
M 22 x 1.5 | 230 | S476.03.236.01 | S4760323601 | 3/4-10 BSW | 230 | S476.04.236.01 | S4760423601 | |
M 22 x 1.5 | 235 | S476.03.237.01 | S4760323701 | 3/4-10 BSW | 235 | S476.04.237.01 | S4760423701 | |
M 22 x 1.5 | 240 | S476.03.238.01 | S4760323801 | 3/4-10 BSW | 240 | S476.04.238.01 | S4760423801 | |
M 22 x 1.5 | 245 | S476.03.239.05 | S4760323905 | 3/4-10 BSW | 245 | S476.04.239.01 | S4760423901 |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl