Super IR-opløsningen giver ECO et perfekt billede, som skal sammenlignes med en opløsning på 240 x 240 termiske pixels.
Funktioner
- Termisk opløsning: 96 × 96 (9.216 pixels)
- Super-IR-opløsning: 240 × 240 (57.600 pixels)
- NETD: < 50mK (ved 25°C, F# = 1,0)
- Vinkel: 50°x 50°
- Forudindstillinger for måling: center spot, hot spot, cold spot, off
- 25 Hz billedhastighed
- Laserpointer
- 4 GB flash-hukommelse: 30.000 billeder
- Op til 8 timers kontinuerlig drift
- Termisk/visuel/fusion
MODEL |
ECO-V |
ECO |
| IR-opløsning | 96 × 96 (9.216 pixels) | 96 × 96 (9.216 pixels) |
| SuperIR-opløsning | 240 × 240 (57.600 pixels) | 240 × 240 (57.600 pixels) |
| Forholdet mellem afstand og spot (D:S) | 112:01:00 | 112:01:00 |
| Billedfrekvens | 25 Hz | 25 Hz |
| NETD | < 50 mK 25°C | < 50 mK 25°C |
| Detektorafstand | 12 μm | 12 μm |
| Brændvidde | 1,35 mm | 1,35 mm |
| Spektralområde | 7,5 til 14 μm | 7,5 til 14 μm |
| F-nummer | F1.0 | F1.0 |
| Synsfelt (FOV) | 50° × 50° | 50° × 50° |
| Rumlig opløsning (IFOV) | 8,89 mrad | 8,89 mrad |
| Min. Fokuseringsafstand | 0,1 m (0,33 fod) | 0,1 m (0,33 fod) |
| Fokustilstand | Fokus fri | Fokus fri |
| Skærm | ||
| Skærm | 240 × 320 opløsning, 2,4″ LCD-skærm | 240 × 320 opløsning, 2,4″ LCD-skærm |
| Billedtilstande (MSX-teknologi) | Termisk/visuel/fusion | Termisk |
| Farvepaletter | Hvid varm, sort varm, regnbue, jernbue, rød varm | Hvid varm, sort varm, regnbue, jernbue, rød varm |
| Farvealarm | Over alarm | Over alarm |
| Visuelt kamera | 640 × 480 | X |
| Måling og analyse | ||
| Objekt til temperaturområde | -20°C til 550°C | -20°C til 550°C |
| Nøjagtighed | Max (± 2°C/ ± 2%), for omgivelsestemperatur 15°C til 35°C og objekttemperatur over 0°C |
Max (± 2°C/ ± 2%), for omgivelsestemperatur 15°C til 35°C og objekttemperatur over 0°C |
| Måleinstrumenter | Midtpunkt, varmt punkt, koldt punkt | Midterste punkt, varmt punkt, koldt punkt |
| Niveau og omfang | Bil | Bil |
| Generelt | ||
| USB-grænseflade | USB Type-C | USB Type-C |
| Laser | Ja, klasse II | Ja, klasse II |
| Batteritype | Genopladeligt Li-ion-batteri | Genopladeligt Li-ion-batteri |
| Batteriets opladningstid | Ca. 3 timer fuldt opladet | Ca. 3 timer fuldt opladet |
| Batteriets driftstid | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer |
| Beskyttelsesniveau | IP54 | IP54 |
| Højde for faldtest | 2 m | 2 m |
| Driftstemperaturområde | -10°C til 50°C | -10°C til 50°C |
| Opbevaringstemperaturområde | -40°C til 70°C | -40°C til 70°C |
| Relativ luftfugtighed | < 95% ikke-kondenserende | < 95% ikke-kondenserende |
| Vægt | Ca. 335 g (0,74 lb) | Ca. 335 g (0,74 lb) |
| Dimensioner | 196 × 117 × 59 mm | 196 × 117 × 59 mm |
| Montering på stativ | UNC ¼"-20 | UNC ¼"-20 |
| EAN-kode | 6974004642921 | 6974004642914 |

