| GENERELT | |
| Drift ved kold overgang | ± 0,03 ° C / ° C |
| Indtast Ohm | Ohm, mV |
| Indtast RTD | Pt100, Pt250, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu100 |
| Indtast T/C | K, J, L, T, U, E, R, S, B, C, D, N |
| Isolering | 500 VDC / 1500 VAC |
| Linearisering | Tændt slukket |
| Mindste spændvidde | 25 ° C (45 ° F) |
| Effekt af levering | 0,003% / V |
| Andre input | Ohm, mV |
| Levering | 5..40 VDC, polaritetsbeskyttelse |
| Langvarig drift | ± 0,05% / år |
| Output | 4..20 mA eller 20..4 mA |
| Excitationsstrøm, RTD | 0,1 mA |
| Nyttelast | Vbat-5V / 20 mA |
| Kabel til modstandssensor, RTD | 500 Ohm max. |
| Ingen afvigelse | ± 0,01% / ° C eller ± 0,02 ° C / ° C |
| Kabel til modstandssensor, T/C | 10.000 Ohm max. |
| Spændingsdrift | ± 0,01% / ° C eller ± 0,02 ° C / ° C |
| Omgivende driftstemp. | -40 ... + 85 ° C. |
| Registrering af åbent kredsløb | Opskalering / nedskalering |
| Grad af beskyttelse | IP30 |
| Opstartstid | 5 sek. |
| Opbevaringstemperatur | -40 ... + 100 ° C. |
| Opvarmningstid | 2 minutter. |
| Husets materiale | Zinklegering (ZAMAK 5) epoxybelagt |
| Husets dimensioner | 43 mm dia. x 27 mm H. (1,70"x 0,99") |
| Husets dimensioner med udlæsning | 47 mm dia. x 36 mm H. (1,85"x 1,42") |








