Den rød-y kompakt 2-serie Masseflowmålerne er kendetegnet ved kraftfuld teknologi, intelligente funktioner og innovativt design. Enhederne tilbyder en ny brugervenlighed: kompakt batteridrevet design, oplyst touchscreen og udvidet alarmfunktion. Populariteten af flowmålere med variabelt areal til anlægs- og enhedskonstruktion fortsætter med uformindsket styrke. Talrige fordele overbeviser i praksis: økonomisk køb, nem installation og betjening og vedligeholdelsesfri.
DIGITAL FORDEL:
Batteridrevne masseflowmålere
rød-y kompakt 2-serie
| Medier | Gasser |
| Nøjagtighed | +/- 1% eller fuld skala |
| Nedlukningsgrad | 1 : 100 |
| Måleområder | fra 1 mln/min op til 450 ln/min (27 SCCM - 480 SLPM) |
| Ufølsom over for tryk | JA |
| Ufølsom over for temperatur | JA |
| Skala | Direkte aflæsning |
| Kalibrering | Ægte gas |
| Manuel ventil | JA |
| Totalisator | JA |
| Alarmfunktioner | Integreret |
| Visning af aflæsning | Touch-Display med automatisk justering af skærmposition |
| Monteringsposition | Enhver position |
| Forsyning | Batteri, Mirco-USB eller 24 Vdc |
| Kropsmaterialer | Aluminium eller rustfrit stål |
| Tætninger | FKM eller EPDM |
RIMELIG OG SIKKER:
Flowmålere med variabelt areal
Q-Flow
| Medier | Gasser |
| Nøjagtighed | +/- 5% eller fuld skala |
| Nedlukningsgrad | 1 : 10 |
| Måleområder | fra 60 mln/min op til 50 ln/min |
| Ufølsom over for tryk | NEJ |
| Ufølsom over for temperatur | NEJ |
| Skala | Direkte aflæsning eller mm-skala |
| Kalibrering | Luft |
| Manuel ventil | JA |
| Totalisator | NEJ |
| Alarmfunktioner | NEJ |
| Visning af aflæsning | Flyder i måleglas |
| Monteringsposition | Lodret |
| Forsyning | Mekanisk enhed |
| Kropsmaterialer | Aluminium eller rustfrit stål |
| Tætninger | FKM, EPDM eller FFKM |
















