Super IR-oppløsningen gir ECO et perfekt bilde, noe som kan sammenlignes med en oppløsning på 240 x 240 termiske piksler.
Funksjoner
- Termisk oppløsning: 96 × 96 (9 216 piksler)
- Super-IR-oppløsning: 240 × 240 (57 600 piksler)
- NETD: < 50 mK (ved 25 °C, F# = 1,0)
- Vinkel: 50° x 50°
- Forhåndsinnstillinger for måling: midtpunkt, hot spot, cold spot, av
- 25 Hz bildefrekvens
- Laserpeker
- 4 GB flashminne: 30 000 bilder
- Opptil 8 timers kontinuerlig drift
- Termisk/visuell/fusjon
MODELL |
ECO-V |
ECO |
| IR-oppløsning | 96 × 96 (9 216 piksler) | 96 × 96 (9 216 piksler) |
| SuperIR-oppløsning | 240 × 240 (57 600 piksler) | 240 × 240 (57 600 piksler) |
| Forholdet mellom avstand og spot (D:S) | 112:01:00 | 112:01:00 |
| Bildefrekvens | 25 Hz | 25 Hz |
| NETD | < 50 mK 25 °C | < 50 mK 25 °C |
| Detektoravstand | 12 μm | 12 μm |
| Brennvidde | 1,35 mm | 1,35 mm |
| Spektralt område | 7,5 til 14 μm | 7,5 til 14 μm |
| F-nummer | F1.0 | F1.0 |
| Synsfelt (FOV) | 50° × 50° | 50° × 50° |
| Romlig oppløsning (IFOV) | 8,89 mrad | 8,89 mrad |
| Min. Fokuseringsavstand | 0,1 m (0,33 fot) | 0,1 m (0,33 fot) |
| Fokusmodus | Fokus fri | Fokus fri |
| Visning | ||
| Visning | 240 × 320 oppløsning, 2,4″ LCD-skjerm | 240 × 320 oppløsning, 2,4″ LCD-skjerm |
| Bildemoduser (MSX-teknologi) | Termisk/visuell/fusjon | Termisk |
| Fargepaletter | Hvit varm, svart varm, regnbue, jernbue, rød varm | Hvit varm, svart varm, regnbue, jernbue, rød varm |
| Fargealarm | Over alarm | Over alarm |
| Visuelt kamera | 640 × 480 | X |
| Måling og analyse | ||
| Objekt for temperaturområde | -20 °C til 550 °C | -20 °C til 550 °C |
| Nøyaktighet | Maks (± 2 °C/ ± 2%), for omgivelsestemperatur 15 °C til 35 °C og objekttemperatur over 0 °C |
Maks (± 2 °C/ ± 2%), for omgivelsestemperatur 15 °C til 35 °C og objekttemperatur over 0 °C |
| Måleinstrumenter | Midtpunkt, varmt punkt, kaldt punkt | Middle Spot, Hot Spot, Cold Spot |
| Nivå og omfang | Bil | Bil |
| Generelt | ||
| USB-grensesnitt | USB Type-C | USB Type-C |
| Laser | Ja, klasse II | Ja, klasse II |
| Batteritype | Oppladbart Li-ion-batteri | Oppladbart Li-ion-batteri |
| Batteriets ladetid | Ca. 3 timer med fulladet batteri | Ca. 3 timer med fulladet batteri |
| Batteriets driftstid | Ca. 8 timer | Ca. 8 timer |
| Beskyttelsesnivå | IP54 | IP54 |
| Falltesthøyde | 2 m | 2 m |
| Driftstemperaturområde | -10 °C til 50 °C | -10 °C til 50 °C |
| Temperaturområde for lagring | -40 °C til 70 °C | -40 °C til 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | < 95% ikke-kondenserende | < 95% ikke-kondenserende |
| Vekt | Ca. 335 g (0,74 lb) | Ca. 335 g (0,74 lb) |
| Dimensjoner | 196 × 117 × 59 mm | 196 × 117 × 59 mm |
| Montering på stativ | UNC ¼"-20 | UNC ¼"-20 |
| EAN-kode | 6974004642921 | 6974004642914 |




