Med sine 42 x 22,5 x 11,2 mm (1,65 x 0,89 x 0,44 tommer) og en vekt på bare 20 g (0,71 oz) får den plass i lommen, verktøyvesken eller andre steder for rask og enkel tilgang.
| Infrarødt bilde | |
| IR-oppløsning | 256 × 192 (49 152 piksler) |
| NETD | < 40 mK (ved 25 °C, F=1,0) |
| Bildefrekvens | 25 Hz |
| Detektoravstand | 12 μm |
| Spektralt område | 7,5 til 14 μm |
| Brennvidde | 3,5 mm |
| F-nummer | F1.0 |
| Synsfelt (FOV) | 50° × 37.2° |
| Fokusmodus | Fokus fri |
| Min. Fokuseringsavstand | 0,2 m (0,66 fot) |
| Visning | |
| Bildemoduser | Termisk/sammensmelting |
| Fargepaletter | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Ironbow, Sepia, Farge, isbrann, regn, rødglødende, grønnglødende, Mørkeblå, Kombinert |
| Måling og analyse | |
| Objekt for temperaturområde | -20 °C til 350 °C (-4 °F til 662 °F) |
| Nøyaktighet | Maks (±2 °C/ ±2%), for omgivelsestemperatur 15 °C til 35 °C og objekttemperatur over 0 °C. |
| Måleinstrumenter | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot Brukerjusterbar: 3 flekker og 3 rektangler. |
| Nivå- og avstandsmodus | Auto/Manuell |
| Generelt | |
| Strømforbruk | 360 mW |
| Beskyttelsesnivå | IP40 |
| Falltesthøyde | 1 m (3,28 fot) |
| Driftstemperaturområde | -10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F) |
| Temperaturområde for lagring | -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F) |
| vekt | Ca. 20 g (0,044 lb) |
| Dimensjoner | 42 × 22,5 × 11,2 mm (1,65 × 0,89 × 0,44 tommer) |













