| Produktets egenskaper | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||||||
| Prosesstilkobling | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Omfang | |||||||||
| Spesielle egenskaper | Gullbelagte kontakter | ||||||||
| Medier | Vann; Glykolløsninger; Luft; Oljer | ||||||||
| Merknad om mediet |
|
||||||||
| Mediumtemperatur [°C] | -20…100 | ||||||||
| Trykkmotstand [bar] | 50 | ||||||||
| Trykkmotstand [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (ved applikasjoner i henhold til CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektriske egenskaper | |||||||||
| Forsyningsspenning [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Strømforbruk [mA] | < 100 | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | III | ||||||||
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja | ||||||||
| Oppvarmingstid [s] | 10 | ||||||||
| Innganger/utganger | |||||||||
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||||||
| Utganger | |||||||||
| Totalt antall utganger | 2 | ||||||||
| Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) | ||||||||
| Elektrisk versjon | PNP/NPN | ||||||||
| Antall digitale utganger | 2 | ||||||||
| Utgangsfunksjon | kontaktslutter/bryter kontakt; (konfigurerbar) | ||||||||
| Maks. spenningsfall ved koblingsutgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Kontinuerlig strømbelastning av koblingsutgang DC [mA] | 250 | ||||||||
| Antall analoge utganger | 1 | ||||||||
| Analog utgangsstrøm [mA] | 4...20; (skal skaleres) | ||||||||
| Maks. belastning [Ω] | 350 | ||||||||
| Beskyttelse mot kortslutning | ja | ||||||||
| Design for kortslutningsbeskyttelse | pulserende | ||||||||
| Beskyttet mot overbelastning | ja | ||||||||
| Utgangsfrekvens [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Måle-/innstillingsområde | |||||||||
| Stavlengde L [mm] | 100 | ||||||||
| Driftsmodus | relativ; absolutt væske; absolutt gassformig; (absolutt: referansemåling anbefales) | ||||||||
| Merknad for arbeidsinnstilling |
|
||||||||
| Overvåking av temperatur | |||||||||
| Måleområde [°C] | -20…100 | ||||||||
| Oppløsning [°C] | 0,2 | ||||||||
| Flytende medier - absolutt driftsmodus | |||||||||
| Innstillingsområde [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Største følsomhet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Flytende medier - relativ driftsmodus | |||||||||
| Innstillingsområde [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Største følsomhet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gassformige medier - driftsmodus absolutt | |||||||||
| Innstillingsområde [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Største følsomhet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gassformige medier - driftsmodus relativ | |||||||||
| Innstillingsområde [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Største følsomhet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Nøyaktighet/avvik | |||||||||
| Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolutt driftsmodus | |||||||||
| Gjentagelsesnøyaktighet | 0,05 m/s; (vann; Strømningshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Relativ driftsmodus | |||||||||
| Nøyaktighet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (for relativ modus i området med høyest følsomhet under følgende grensebetingelser:; vann: 20...70 °C; oppløpslengde: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installasjonssituasjoner i henhold til installasjonsinstruksjonene; For andre medier og installasjonssituasjoner kan nøyaktigheten avvike). | ||||||||
| Gjentagelsesnøyaktighet | 0,05 m/s; (vann; Strømningshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Overvåking av temperatur | |||||||||
| Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Nøyaktighet [K] | ± 0,3 / ± 1; (Vann; Strømningshastighet: 0,3...3 m/s / Luft; Strømningshastighet: > 10 m/s) | ||||||||
| Svartider | |||||||||
| Responstid [s] | 0,5; (T09; vann; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olje: 1,8 s; hver gang T09) | ||||||||
| Overvåking av temperatur | |||||||||
| Engasjementsdynamikk T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vann; Strømningshastighet: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Programvare / programmering | |||||||||
| Innstillingsalternativer | hysterese / vindu; sluttekontakt / brytekontakt; koblingslogikk; strøm / frekvensutgang; mediumvalg; demping; Teach-funksjon; display roterbart / omskiftbart; standard måleenhet; prosessverdi farge | ||||||||
| Grensesnitt | |||||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | IO-Link | ||||||||
| Type overføring | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Overhaling av IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI Standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart sensor: Variabel prosessdata; enhetsidentifikasjon, enhetsdiagnose | ||||||||
| SIO-modus | ja | ||||||||
| Nødvendig masterportklasse | A | ||||||||
| Prosessverdier analogt | 2 | ||||||||
| Prosessverdier binære | 2 | ||||||||
| Min. syklustid for prosessen [ms] | 3 | ||||||||
| Støtte for DeviceIDs |
|
||||||||
| Miljøvariabler | |||||||||
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Lagringstemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Beskyttelsesklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Godkjenninger / tester | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Motstand mot støt |
|
||||||||
| Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
| MTTF [år] | 180 | ||||||||
| UL-godkjenning |
|
||||||||
| Mekaniske egenskaper | |||||||||
| Vekt [g] | 298,5 | ||||||||
| Materialer | 1.4404 (rustfritt stål / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Materiale i kontakt med mediet | 1.4404 (rustfritt stål / 316L) | ||||||||
| Prosesstilkobling | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Indikatorer/kontroller | |||||||||
| Visning |
|
||||||||
| Kommentarer | |||||||||
| Kommentarer |
|
||||||||
| Pakkeenhet | 1 stk. | ||||||||
| Elektrisk tilkobling | |||||||||
| Tilkobling | Kontakt: 1 x M12; koding: A; Kontaktpinner: gullbelagt | ||||||||
Strømbryter med analog utgang | SA4100
- Samtidig måling av strømning og temperatur
- Med integrerte mediekurver for vann, olje og luft
- Vekslende rødt/grønt display for umiskjennelig markering av gode rekkevidder
- Med koblingsutganger, analogt signal og IO-Link
- Optimal innretting gjennom roterbar prosesstilkobling
Relaterte produkter
Bluetooth
Drivstofforbruk
Gjennomstrømningsmålere
Vision Flow Turbine meter | Vision2006, DN6 - område: 0,5 - 5 l/min
Gjennomstrømningsmålere
Væsketurbinmåler: 25 mm, område 1 - 10 m3/time, 4-20 mA og display
Gjennomstrømningsmålere












