- 
Funksjoner og fordeler
- For bruk med TCE 6000
 - Eksternt display
 
- Enkel installasjon
 - Brukervennlige oppsettprosedyrer
 - Kan monteres opptil 1 000 m/3 280 fot fra strømningsmåleren
 
 
TRICOR Coriolis-fjernvisning - opptil 1 000 m fra massestrømningsmåleren
Enkelt grensesnitt, forhåndskonfigurert fra fabrikken
Klar til bruk, reduserer installasjonskostnadene
Programmerbare statusinnganger og -utganger
Sender strøm, total, tetthet, temperatur






				

![TCMP 0650 - TRICOR Coriolis Massestrømningsmåler - 650 kg/t [24 lb/min] DN4 [1/8"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCMP_0325_0650_TCD_9xxx_compact_remote-left_shadow_180425_1ea0df8751-300x300.webp.jpg)
				![TCM 1550 -TRICOR Coriolis massestrømningsmåler - 1550 kg/t [57 lb/min] DN6 [1/4"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCM_1550_3100_TCE_80xx_compact_Alu_SS-left_shadow_171023_7cb328c059-300x300.webp.jpg)
				![TCMP 1550 - TRICOR Coriolis Massestrømningsmåler - 1550 kg/t [57 lb/min] DN6 [1/4"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCMP_1550_3100_TCD_9xxx_compact_remote-left_shadow_180425_58ac3db8dc-1-300x300.webp.jpg)
				![TCMQ 018K - TRICOR Coriolis Massestrømningsmåler - 17 700 kg/t [649 lb/min] DN25 [1"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCMQ_018K_TCD_9100_9200-left_shadow_190607_7bca12549e-300x300.webp.jpg)
				![TCM 065K - TRICOR Coriolis massestrømningsmåler - 65 000 kg/h [2 388 lb/min] DN50 [2"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCM_065K_TCE_80xx_compact_Alu_SS-left_shadow_171024_cef19e0681-300x300.webp.jpg)
				![TCM 3100 - TRICOR Coriolis-massestrømningsmåler - 3 100 kg/t [114 lb/min] DN6 [1/4"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCM_1550_3100_TCE_80xx_compact_Alu_SS-left_shadow_171023_3045726838-300x300.webp.jpg)
				![TCM 5500 - TRICOR Coriolis massestrømningsmåler - 5 500 kg/t [202 lb/min] DN15 [1/2"]](https://www.marktechnical.nl/wp-content/uploads/2023/07/csm_TCM_5500_7900_TCE_80xx_compact_Alu_SS-left_shadow_171020_17a58a35a8-300x300.webp.jpg)
				