Den rød-y kompakt 2-serie massestrømningsmålere kjennetegnes av kraftig teknologi, intelligente funksjoner og innovativ design. Enhetene tilbyr en ny brukervennlighet: kompakt batteridrevet design, opplyst berøringsskjerm og utvidet alarmfunksjon. Populariteten til gjennomstrømningsmålere med variabelt areal for anleggs- og enhetskonstruksjon fortsetter med uforminsket styrke. I praksis overbeviser mange fordeler: økonomisk innkjøp, enkel installasjon og drift og vedlikeholdsfri.
DIGITAL FORDEL:
Batteridrevne massestrømsmålere
red-y compact 2-serien
| Medier | Gasser |
| Nøyaktighet | +/- 1% eller full skala |
| Utnyttelsesgrad | 1 : 100 |
| Måleområder | fra 1 mln/min opp til 450 ln/min (27 SCCM - 480 SLPM) |
| Ufølsom for trykk | JA |
| Ufølsom for temperatur | JA |
| Skala | Direkte avlesning |
| Kalibrering | Ekte gass |
| Manuell ventil | JA |
| Totalisator | JA |
| Alarmfunksjoner | Integrert |
| Visning av avlesning | Berøringsskjerm med automatisk justering av skjermposisjon |
| Monteringsposisjon | Enhver posisjon |
| Forsyning | Batteri, Mirco-USB eller 24 V likestrøm |
| Karosserimaterialer | Aluminium eller rustfritt stål |
| Tetninger | FKM eller EPDM |
RIMELIG OG SIKKER:
Strømningsmålere med variabelt areal
Q-Flow
| Medier | Gasser |
| Nøyaktighet | +/- 5% eller full skala |
| Utnyttelsesgrad | 1 : 10 |
| Måleområder | fra 60 mln/min opp til 50 ln/min |
| Ufølsom for trykk | NEI |
| Ufølsom for temperatur | NEI |
| Skala | Direkte avlesning eller mm-skala |
| Kalibrering | Luft |
| Manuell ventil | JA |
| Totalisator | NEI |
| Alarmfunksjoner | NEI |
| Visning av avlesning | Flyter i måleglass |
| Monteringsposisjon | Vertikal |
| Forsyning | Mekanisk enhet |
| Karosserimaterialer | Aluminium eller rustfritt stål |
| Tetninger | FKM, EPDM eller FFKM |

















