Luksomierz to specjalistyczny przyrząd do pomiaru jasności i luminancji. Szeroko stosowany w źródłach elektrooptycznych, badaniach naukowych, budownictwie metalurgicznym, inspekcji przemysłowej i badaniach rolniczych oraz kontroli oświetlenia.
| Model | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Ekran | LCD | |||
| x1 cyfra | Zasięg | 0 ~ 199 luksów | ——- | |
| Rozdzielczość | 0,1 luksa | ——- | ||
| Zasięg | 200 ~ 1 999 luksów | 0 ~ 1,999 luksów | ||
| Rozdzielczość | 1Lux | 1 Lux | ||
| Jakość X10 | Zasięg | 2 000 ~ 19 999 luksów | ||
| Rozdzielczość | 10 Lux | |||
| Jakość X100 | Zasięg | 20 000 ~ 200 000 luksów | 20 000 ~ 50 000 luksów | |
| Rozdzielczość | 100 Lux | |||
| Świeca do stóp | Zasięg | 0 ~ 20 000 FC | 0 ~ 5,000 FC | ——- |
| Rozdzielczość | 1 FC | ——- | ||
| Dokładność | ± (5% n + 5d) | |||
| Operacyjny | Temperatura: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Warunki | Wilgotność: <80% RH | |||
| Zasilanie | Bateria 4×1,5 V AAA (UM-4) y | 1x9V 6F22 | ||
| Wymiary | Jednostka główna | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Czujnik | Średnica: 50 mm | Średnica: 58 mm | ||
| Waga (łącznie z bateriami) | 200 g | 208 g | ||
| standardowe akcesoria | Jednostka główna | |||
| Czujnik dzielony | ——- | |||
| Podręcznik | ||||
| Torba transportowa (B04) | Walizka
(B07) |
|||
| akcesoria opcjonalne | Kabel danych RS-232C z oprogramowaniem | ——- | ||
| Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ||||







