Specyfikacje
| Relay | NO/NC |
|---|---|
| Max. switching load | 1.5A |
| Min. switching load | 0,4A |
| Switch capacity | Over 1000 000 switching operations |
| Pressure, range sensor | 20…300 Pa |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 10 kPa |
| Histereza | 10 Pa ± 15 % |
| Measurand | Ciśnienie |
| Średni | Air/Gas |
| Montaż | Wall/(Room) |
| Klasa ochrony | IP54 |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -40…85 °C |
| Waga wraz z opakowaniem | 0.17 kg |
| Media | Air and non-corrosive gases |
| Pressure, range sensor | 20…300 Pa |
| Materiał, obudowa | Polystyrene |
| Material sensor | Silicone membrane |


