Specyfikacje
| Zasilanie | 24VAC/DC (12…34 V AC 50Hz / 12…34 V DC), 2.0 VA | 
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 69x75x44 mm | 
| Analogue output load impedance 0…10v | Min. 10 kΩ | 
| Measuring range, temp | -30…70 °C | 
| Sensor element, temperature | PT1000 | 
| Measuring range, lux | 0…100000 lux | 
| Output signal, lux | 0…10 V, corresponding to the selected measuring range | 
| Accuracy, lux | ±10 % at °C | 
| Klasa ochrony | IP54 | 
|---|---|
| Wilgotność otoczenia (bez kondensacji) | 0…98 % RH | 
| Temperatura przechowywania | -30…70 °C | 
| Montaż | Wall | 
| Waga wraz z opakowaniem | 0.17 kg | 
| Accuracy, temperature | ±0.3 K K | 
| Terminal type | Screw Terminal | 
| Terminal wire size | 1.5 mm² | 
| Materiał, obudowa | Plastic PA6 | 
| Colour, housing | RAL9010 | 

 Odporność na wybuch
Odporność na wybuch IO-link
IO-link Polish
 Polish		 Dutch
 Dutch         English
 English         German
 German         French
 French         Spanish
 Spanish         Danish
 Danish         Greek
 Greek         Turkish
 Turkish         Swedish
 Swedish         Norwegian
 Norwegian        


 
				 
				