Specyfikacje
| Zasilanie | 24VDC (12…28 V DC) |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 80x82x86 mm |
| Sensor type | CO |
| Zasada pomiaru | Electrochemical |
| Dokładność | ±3 % |
| Measuring range, gas in air ppm | 0…300 ppm |
| Output signal, gas in air | 4-20 mA |
| Lifetime sensor | ~ 2 years years |
| Czas reakcji | <35 s |
| Klasa ochrony | IP56 |
|---|---|
| Wilgotność otoczenia (bez kondensacji) | 0...90 % RH |
| Montaż | Wall |
| Waga wraz z opakowaniem | 0.19 kg |
| Dławik kablowy | M16x1,5 |
| Materiał, obudowa | Polycarbonate (PC) |



