Variaties

wdt_ID Produktnr. Typ Kod Tryckområde Övertryck max. Koppling differential
1 P1.5 900 2672 900 -0.9 ... 1.5 10 0.1 (fixed)
2 P2.5 900 2675 901 0.2 ... 2.5 10 0.1 (fixed)
3 P4 900 2376 903 0 ... 4 12 0,2 (fast)
4 P6 900 2377 903 0 ... 6 12 0,2 (fast)
5 P10 900 2378 905 1 ... 10 24 0,4 (fast)
6 P16 900 2379 905 1 ... 16 24 0,4 (fast)
7 P25 900 2380 907 2 ... 25 40 1 (fixed)
8 P40 900 2381 907 4 ... 40 40 1 (fixed)
9 PS1.5 904 2672 900 -0.9 ... 1.5 10 0.1 (fixed)
10 PS2.5 904 2675 901 0.2 ... 2.5 10 0.1 (fixed)
Produktnr. Typ Kod Tryckområde Övertryck max. Koppling differential