| Produktens egenskaper | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal inmatningar och utmatningar | Antal digitala utgångar: 2; Antal analoga utgångar: 1 | ||||||||
| Processanslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Omfattning | |||||||||
| Särskilda egenskaper | Guldpläterade kontakter | ||||||||
| Media | Vatten; Glykollösningar; Luft; Oljor | ||||||||
| Anmärkning om mediet | 
 | ||||||||
| Medietemperatur [°C] | -20…100 | ||||||||
| Tryckmotstånd [bar] | 50 | ||||||||
| Tryckmotstånd [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (vid applikationer enligt CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektriska egenskaper | |||||||||
| Matningsspänning [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Strömförbrukning [mA] | < 100 | ||||||||
| Skyddsklass | III | ||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet | ja | ||||||||
| Uppvärmningstid [s] | 10 | ||||||||
| Ingångar/utgångar | |||||||||
| Antal inmatningar och utmatningar | Antal digitala utgångar: 2; Antal analoga utgångar: 1 | ||||||||
| Utgångar | |||||||||
| Totalt antal utgångar | 2 | ||||||||
| Utgångssignal | kopplingssignal; analog signal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) | ||||||||
| Elektrisk version | PNP/NPN | ||||||||
| Antal digitala utgångar | 2 | ||||||||
| Utgångsfunktion | slutande kontakt / brytande kontakt; (konfigurerbar) | ||||||||
| Max. spänningsfall vid omkoppling av utgång DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Kontinuerlig strömbelastning av kopplingsutgång DC [mA] | 250 | ||||||||
| Antal analoga utgångar | 1 | ||||||||
| Analog utgångsström [mA] | 4...20; (ska skalas) | ||||||||
| Max. belastning [Ω] | 350 | ||||||||
| Skydd mot kortslutning | ja | ||||||||
| Design för kortslutningsskydd | pulserande | ||||||||
| Skyddad mot överbelastning | ja | ||||||||
| Frekvens för utmatning [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Mät- / inställningsområde | |||||||||
| Längd på stång L [mm] | 100 | ||||||||
| Driftläge | relativ; absolut vätska; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas) | ||||||||
| Anmärkning för arbetsinställning | 
 | ||||||||
| Övervakning av temperatur | |||||||||
| Mätområde [°C] | -20…100 | ||||||||
| Upplösning [°C] | 0,2 | ||||||||
| Flytande media - absolut driftläge | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Flytande media - relativt driftläge | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gasformiga medier - driftlägen absolut | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gasformiga medier - driftläge relativt | |||||||||
| Inställningsområde [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Största känslighet [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Noggrannhet/avvikelser | |||||||||
| Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolut driftläge | |||||||||
| Upprepningsnoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Relativt driftläge | |||||||||
| Noggrannhet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (för det relativa läget i området med högsta känslighet under följande randvillkor:; vatten: 20...70 °C; uppkörningslängd: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); installationssituationer enligt installationsanvisningarna; för andra medier och installationssituationer kan noggrannheten avvika). | ||||||||
| Upprepningsnoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Övervakning av temperatur | |||||||||
| Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Noggrannhet [K] | ± 0,3 / ± 1; (Vatten; Flödeshastighet: 0,3...3 m/s / Luft; Flödeshastighet: > 10 m/s) | ||||||||
| Svarstider | |||||||||
| Svarstid [s] | 0,5; (T09; vatten; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olja: 1,8 s; varje gång T09) | ||||||||
| Övervakning av temperatur | |||||||||
| Engagemangsdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vatten; flödeshastighet: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Programvara / programmering | |||||||||
| Inställningsalternativ | hysteres / fönster; slutande kontakt / brytande kontakt; kopplingslogik; ström- / frekvensutgång; mediumval; dämpning; Teach-funktion; display roterbar / omkopplingsbar; standardmätenhet; processvärde färg | ||||||||
| Gränssnitt | |||||||||
| Kommunikationsgränssnitt | IO-länk | ||||||||
| Typ av överföring | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Översyn av IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI Standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart sensor: Processdatavariabel; enhetsidentifiering, enhetsdiagnos | ||||||||
| SIO-läge | ja | ||||||||
| Nödvändig klass för masterport | A | ||||||||
| Processvärden analogt | 2 | ||||||||
| Processvärden binära | 2 | ||||||||
| Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
| Stöd för DeviceIDs | 
 | ||||||||
| Miljövariabler | |||||||||
| Omgivande temperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Förvaringstemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Skyddsklass | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Godkännanden / tester | |||||||||
| EMC | 
 | ||||||||
| Stötbeständighet | 
 | ||||||||
| Vibrationsmotstånd | 
 | ||||||||
| MTTF [år] | 180 | ||||||||
| UL-godkännande | 
 | ||||||||
| Mekaniska egenskaper | |||||||||
| Vikt [g] | 298,5 | ||||||||
| Material | 1.4404 (rostfritt stål / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Material i kontakt med mediet | 1.4404 (rostfritt stål / 316L) | ||||||||
| Processanslutning | diameter Ø 8 mm | ||||||||
| Indikatorer/kontroller | |||||||||
| Display | 
 | ||||||||
| Kommentarer | |||||||||
| Kommentarer | 
 | ||||||||
| Förpackningsenhet | 1 del | ||||||||
| Elektrisk anslutning | |||||||||
| Anslutning | Kontaktdon: 1 x M12; kodning: A; Kontaktstift: guldpläterade | ||||||||
Strömbrytare med analog utgång | SA4100
- Mätning av flöde och temperatur samtidigt
- Med integrerade mediakurvor för vatten, olja och luft
- Växlande röd/grön display för otvetydig markering av bra intervall
- Med kopplingsutgångar, analog signal och IO-Link
- Optimal uppriktning genom roterbar processanslutning
Relaterade produkter
Bränsleförbrukning
Bränsleförbrukning

 Explosionssäker
Explosionssäker IO-länk
IO-länk Swedish
 Swedish		 Dutch
 Dutch         English
 English         German
 German         French
 French         Spanish
 Spanish         Polish
 Polish         Danish
 Danish         Greek
 Greek         Turkish
 Turkish         Norwegian
 Norwegian        





 
				


 
				 
				 
				 
				