Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VDC (12…28 V DC) | 
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 80x82x86 mm | 
| Sensor type | CO | 
| Messprinzip | Electrochemical | 
| Genauigkeit | ±3 % | 
| Measuring range, gas in air ppm | 0…300 ppm | 
| Output signal, gas in air | 4-20mA | 
| Lifetime sensor | ~ 6 years years | 
| Reaktionszeit | <35 s | 
| Schutzklasse | IP56 | 
|---|---|
| Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0...90 % RH | 
| Montage | Wall | 
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0.19 kg | 
| Kabelverschraubung | M16x1,5 | 
| Material, Gehäuse | Polycarbonate (PC) | 

 Explosionsgeschützt
Explosionsgeschützt IO-Link
IO-Link German
 German		 Dutch
 Dutch         English
 English         French
 French         Spanish
 Spanish         Polish
 Polish         Danish
 Danish         Greek
 Greek         Turkish
 Turkish         Swedish
 Swedish         Norwegian
 Norwegian        


 
				 
				
