| Produktmerkmale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||||||
| Prozessanschluss | Durchmesser Ø 8 mm | ||||||||
| Umfang | |||||||||
| Besondere Eigenschaften | Vergoldete Kontakte | ||||||||
| Medien | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | ||||||||
| Hinweis zum Medium |
|
||||||||
| Temperatur des Mediums [°C] | -20…100 | ||||||||
| Druckfestigkeit [bar] | 50 | ||||||||
| Druckfestigkeit [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (bei Anwendungen nach CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||
| Versorgungsspannung [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Stromaufnahme [mA] | < 100 | ||||||||
| Schutzklasse | III | ||||||||
| Schutz vor Verpolung | ja | ||||||||
| Aufwärmzeit [s] | 10 | ||||||||
| Eingänge/Ausgänge | |||||||||
| Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||||||
| Ausgänge | |||||||||
| Gesamtzahl der Ausgänge | 2 | ||||||||
| Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | ||||||||
| Elektrische Version | PNP/NPN | ||||||||
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | ||||||||
| Funktion der Ausgabe | Schließer / Öffner; (konfigurierbar) | ||||||||
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Dauerstrombelastung des Schaltausgangs DC [mA] | 250 | ||||||||
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | ||||||||
| Analoger Ausgangsstrom [mA] | 4...20; (zu skalieren) | ||||||||
| Max. Belastung [Ω] | 350 | ||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | ||||||||
| Kurzschlussschutz-Design | pulsierend | ||||||||
| Geschützt gegen Überlastung | ja | ||||||||
| Frequenz der Ausgabe [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Mess-/Einstellbereich | |||||||||
| Länge der Stange L [mm] | 100 | ||||||||
| Betriebsart | relativ; absolut flüssig; absolut gasförmig; (absolut: Referenzmessung empfohlen) | ||||||||
| Hinweis zur Arbeitseinstellung |
|
||||||||
| Überwachung der Temperatur | |||||||||
| Messbereich [°C] | -20…100 | ||||||||
| Auflösung [°C] | 0,2 | ||||||||
| Flüssige Medien - absolute Betriebsart | |||||||||
| Einstellbereich [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Größte Empfindlichkeit [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Flüssige Medien - relative Betriebsart | |||||||||
| Einstellbereich [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Größte Empfindlichkeit [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Gasförmige Medien - Betriebsarten absolut | |||||||||
| Einstellbereich [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Größte Empfindlichkeit [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Gasförmige Medien - Betriebsart relativ | |||||||||
| Einstellbereich [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Größte Empfindlichkeit [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Genauigkeit/Abweichungen | |||||||||
| Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Temperaturgradient [K/min] | 100 | ||||||||
| Absolute Betriebsart | |||||||||
| Wiederholgenauigkeit | 0,05 m/s; (Wasser; Fließgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Relative Betriebsart | |||||||||
| Genauigkeit | ± (7 % MW + 2 % MEW); (für den relativen Betrieb im Bereich der höchsten Empfindlichkeit unter folgenden Randbedingungen:; Wasser: 20...70 °C; Auflauflänge: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); Einbausituationen gemäß Einbauanleitung; Bei anderen Medien und Einbausituationen kann die Genauigkeit abweichen). | ||||||||
| Wiederholgenauigkeit | 0,05 m/s; (Wasser; Fließgeschwindigkeit: 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Überwachung der Temperatur | |||||||||
| Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Genauigkeit [K] | ± 0,3 / ± 1; (Wasser; Strömungsgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s / Luft; Strömungsgeschwindigkeit: > 10 m/s) | ||||||||
| Reaktionszeiten | |||||||||
| Reaktionszeit [s] | 0,5; (T09; Wasser; Glykol: 0,8 s; Luft: 7 s; Öl: 1,8 s; jeweils T09) | ||||||||
| Überwachung der Temperatur | |||||||||
| Einschaltdynamik T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Wasser; Fließgeschwindigkeit: 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Software / Programmierung | |||||||||
| Optionen einstellen | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom- / Frequenzausgang; Mediumwahl; Dämpfung; Teach-Funktion; Display drehbar / umschaltbar; Standard-Messeinheit; Istwertfarbe | ||||||||
| Schnittstellen | |||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
| Art der Übertragung | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link-Überholung | 1.1 | ||||||||
| SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart Sensor: Prozessdaten variabel; Geräteidentifikation, Gerätediagnose | ||||||||
| SIO-Betrieb | ja | ||||||||
| Erforderliche Masterport-Klasse | A | ||||||||
| Prozesswerte analog | 2 | ||||||||
| Prozesswerte binär | 2 | ||||||||
| Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||||||
| Unterstützende DeviceIDs |
|
||||||||
| Umgebungsvariablen | |||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -40…80 | ||||||||
| Lagertemperatur [°C] | -40…100 | ||||||||
| Schutzklasse | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Schockfestigkeit |
|
||||||||
| Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
| MTTF [Jahre] | 180 | ||||||||
| UL-Zulassung |
|
||||||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Gewicht [g] | 298,5 | ||||||||
| Materialien | 1.4404 (rostfreier Stahl / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | ||||||||
| Material in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (rostfreier Stahl / 316L) | ||||||||
| Prozessanschluss | Durchmesser Ø 8 mm | ||||||||
| Indikatoren/Kontrollen | |||||||||
| Anzeige |
|
||||||||
| Kommentare | |||||||||
| Kommentare |
|
||||||||
| Packungseinheit | 1 Stück | ||||||||
| Elektrischer Anschluss | |||||||||
| Verbindung | Stecker: 1 x M12; Kodierung: A; Kontaktstifte: vergoldet | ||||||||
Stromschalter mit Analogausgang | SA4100
- Gleichzeitige Messung von Durchfluss und Temperatur
- Mit integrierten Medienkurven für Wasser, Öl und Luft
- Abwechselnd rot/grünes Display zur unmissverständlichen Markierung von Gutbereichen
- Mit Schaltausgängen, Analogsignal und IO-Link
- Optimale Ausrichtung durch drehbaren Prozessanschluss
Produkt-Dokumente
Andere Produkte
Kraftstoffverbrauch
Durchflussmesser










