Spezifikationen
| Stromversorgung | 24VAC/DC (18…24 V AC 50Hz / 18…35 V DC), VA |
|---|---|
| Abmessungen, außen (BxHxT) | 75x177x75 mm |
| Insertion length | …120 |
| Diameter, well | 8 mm |
| Analogue output load impedance 0…10v | Min. 10 kΩ |
| Measuring range, temp | -30…50 °C |
| Output temperature | 0-10 V |
| Material well | Nickel plated brass/copper |
| Schutzklasse | IP65 |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20...70 °C |
| Gewicht, inkl. Verpackung | 0.25 kg |
| (Well/Pressure) connection | R 1/2 “ |
| Genauigkeit, Temperatur 1 | ±2 °K @ 0…100 °C |
| Kabelverschraubung | M16x1,5 |
| Terminal wire size | 1.5 mm² |
| Material, Gehäuse | Polycarbonate (PC) |
| Material sensor | Nickel plated brass |


