| Caractéristiques du produit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 ; Nombre de sorties analogiques : 1 | ||||||||
| Raccordement au processus | diamètre Ø 8 mm | ||||||||
| Champ d'application | |||||||||
| Propriétés particulières | Contacts plaqués or | ||||||||
| Les médias | Eau ; solutions de glycol ; air ; huiles | ||||||||
| Note sur le support |
|
||||||||
| Température du fluide [°C] | -20…100 | ||||||||
| Résistance à la pression [bar] | 50 | ||||||||
| Résistance à la pression [Mpa] | 5 | ||||||||
| MAWP (aux applications selon CRN) [bar]. | 50 | ||||||||
| Propriétés électriques | |||||||||
| Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC | ||||||||
| Consommation de courant [mA] | < 100 | ||||||||
| Classe de protection | III | ||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||
| Temps d'échauffement [s] | 10 | ||||||||
| Entrées/sorties | |||||||||
| Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 ; Nombre de sorties analogiques : 1 | ||||||||
| Sorties | |||||||||
| Nombre total de sorties | 2 | ||||||||
| Signal de sortie | signal de commutation ; signal analogique ; signal de fréquence ; IO-Link ; (configurable) | ||||||||
| Version électrique | PNP/NPN | ||||||||
| Nombre de sorties numériques | 2 | ||||||||
| Fonction de sortie | contact à fermeture / contact à ouverture ; (configurable) | ||||||||
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Charge de courant continu de la sortie de commutation DC [mA] | 250 | ||||||||
| Nombre de sorties analogiques | 1 | ||||||||
| Courant de sortie analogique [mA] | 4...20 ; (à mettre à l'échelle) | ||||||||
| Charge maximale [Ω] | 350 | ||||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | ||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsant | ||||||||
| Protégé contre les surcharges | oui | ||||||||
| Fréquence de sortie [Hz] | 0…1000 | ||||||||
| Plage de mesure / de réglage | |||||||||
| Longueur de la tige L [mm] | 100 | ||||||||
| Mode de fonctionnement | relative ; absolue liquide ; absolue gazeuse ; (absolue : mesure de référence recommandée) | ||||||||
| Note pour le cadre de travail |
|
||||||||
| Contrôle de la température | |||||||||
| Plage de mesure [°C] | -20…100 | ||||||||
| Résolution [°C] | 0,2 | ||||||||
| Milieux liquides - mode de fonctionnement absolu | |||||||||
| Plage de réglage [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Sensibilité maximale [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Milieux liquides - mode de fonctionnement relatif | |||||||||
| Plage de réglage [m/s] | 0,04…6 | ||||||||
| Sensibilité maximale [m/s] | 0,04…3 | ||||||||
| Milieux gazeux - modes de fonctionnement absolus | |||||||||
| Plage de réglage [m/s] | 0…100 | ||||||||
| Sensibilité maximale [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Milieux gazeux - mode de fonctionnement relatif | |||||||||
| Plage de réglage [m/s] | 0…200 | ||||||||
| Sensibilité maximale [m/s] | 30…100 | ||||||||
| Précision / écarts | |||||||||
| Dérive en température [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K ( 70 °C) | ||||||||
| Gradient de température [K/min] | 100 | ||||||||
| Mode de fonctionnement absolu | |||||||||
| Précision de la répétition | 0,05 m/s ; (eau ; vitesse d'écoulement : 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Mode de fonctionnement relatif | |||||||||
| Précision | ± (7 % MW + 2 % MEW) ; (pour le mode relatif dans la plage de sensibilité la plus élevée dans les conditions limites suivantes: ; eau : 20...70 °C ; longueur d'écoulement : 1,5 m ; DN25 (DIN 2448) ; situations d'installation conformes aux instructions d'installation ; pour d'autres milieux et situations d'installation, la précision peut varier). | ||||||||
| Précision de la répétition | 0,05 m/s ; (eau ; vitesse d'écoulement : 0,05...3 m/s) | ||||||||
| Contrôle de la température | |||||||||
| Dérive de la température | ± 0,005 K/°C | ||||||||
| Précision [K] | ± 0,3 / ± 1 ; (Eau ; vitesse d'écoulement : 0,3...3 m/s / Air ; vitesse d'écoulement : > 10 m/s) | ||||||||
| Temps de réponse | |||||||||
| Temps de réponse [s] | 0,5 ; (T09 ; eau ; Glycol : 0,8 s ; Air : 7 s ; huile : 1,8 s ; chaque fois T09) | ||||||||
| Contrôle de la température | |||||||||
| Dynamique d'engagement T05 / T09 [s] | 1,5 (T09) ; (eau ; vitesse d'écoulement : 0,3...3 m/s) | ||||||||
| Logiciel / programmation | |||||||||
| Options de réglage | hystérésis / fenêtre ; contact à fermeture / contact à ouverture ; logique de commutation ; sortie courant / fréquence ; sélection du milieu ; amortissement ; fonction Teach ; affichage rotatif / commutable ; unité de mesure standard ; couleur de la valeur de processus | ||||||||
| Interfaces | |||||||||
| Interface de communication | IO-Link | ||||||||
| Type de transfert | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Révision du système IO-Link | 1.1 | ||||||||
| SDCI Standard | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Capteur intelligent : Variable de données de processus ; identification de l'appareil, diagnostic de l'appareil | ||||||||
| Mode SIO | oui | ||||||||
| Classe de port maître requise | A | ||||||||
| Valeurs de processus analogiques | 2 | ||||||||
| Valeurs de processus binaires | 2 | ||||||||
| Durée minimale du cycle de traitement [ms] | 3 | ||||||||
| Support des DeviceID |
|
||||||||
| Variables d'environnement | |||||||||
| Température ambiante [°C] | -40…80 | ||||||||
| Température de stockage [°C] | -40…100 | ||||||||
| Classe de protection | IP 65 ; IP 67 | ||||||||
| Agréments / tests | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Résistance aux chocs |
|
||||||||
| Résistance aux vibrations |
|
||||||||
| MTTF [années] | 180 | ||||||||
| Homologation UL |
|
||||||||
| Propriétés mécaniques | |||||||||
| Poids [g] | 298,5 | ||||||||
| Matériaux | 1.4404 (acier inoxydable / 316L) ; PBT-GF20 ; PBT-GF30 | ||||||||
| Matériau en contact avec le milieu | 1.4404 (acier inoxydable / 316L) | ||||||||
| Raccordement au processus | diamètre Ø 8 mm | ||||||||
| Indicateurs / contrôles | |||||||||
| Affichage |
|
||||||||
| Commentaires | |||||||||
| Commentaires |
|
||||||||
| Unité d'emballage | 1 pièce | ||||||||
| Raccordement électrique | |||||||||
| Connexion | Connecteur : 1 x M12 ; codage : A ; broches de contact : plaquées or | ||||||||
Commutateur de courant avec sortie analogique | SA4100
- Mesure simultanée du débit et de la température
- Avec courbes de fluides intégrées pour l'eau, l'huile et l'air
- Affichage alterné rouge/vert pour un marquage sans équivoque des bonnes portées
- Avec sorties de commutation, signal analogique et IO-Link
- Alignement optimal grâce à un raccord de processus rotatif
Documents sur les produits
Autres produits
Consommation de carburant
Débitmètres
Débitmètres
Consommation de carburant











