Especificaciones
| Alimentación | 24VAC/DC (18…30 V AC 50Hz / 18…30 V DC), 6.0 VA | 
|---|---|
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 85x85x58 mm | 
| Mostrar | Sí | 
| Tipo de pantalla | LED, 4 digits | 
| Analogue output load impedance 0…10v | ≥ 1 kΩ | 
| Analogue output load impedance 4…20mA | 20…500 Ω | 
| Medios de comunicación | Air and non-corrosive gases | 
| Pressure, range sensor | -50…50 Pa | 
| Accuracy, pressure sensor 1 | ±1 % full scale, min. ±1 Pa % | 
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 60 kPa | 
| Clase de protección | IP54 | 
|---|---|
| Humedad ambiente (sin condensación) | 0…95 % RH | 
| Temperatura de almacenamiento | -10…50 °C | 
| Montaje | Wall | 
| Peso, embalaje incluido | 0,18 kg | 
| Pressure, range sensor | -50…50 Pa | 
| Prensaestopas | M16x1,5 | 
| Terminal type | Screw Terminal | 
| Terminal wire size | 1.5 mm² | 
| Material, carcasa | ABS | 




				
				
				