Especificaciones
| Relay | NO/NC |
|---|---|
| Max. switching load | 1.5A |
| Min. switching load | 0,4A |
| Switch capacity | Over 1000 000 switching operations |
| Pressure, range sensor | 200…1000 Pa |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 10 kPa |
| Histéresis | 100 Pa ± 15 % |
| Measurand | Presión |
| Medio | Air/Gas |
| Montaje | Wall/(Room) |
| Clase de protección | IP54 |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40…85 °C |
| Peso, embalaje incluido | 0.17 kg |
| Medios de comunicación | Air and non-corrosive gases |
| Pressure, range sensor | 20…300 Pa |
| Material, carcasa | Polystyrene |
| Material sensor | Silicone membrane |



