Especificaciones
| Alimentación | 24VAC/DC (12…34 V AC 50Hz / 12…34 V DC), 2.0 VA | 
|---|---|
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 69x75x44 mm | 
| Analogue output load impedance 0…10v | Min. 10 kΩ | 
| Measuring range, temp | -30…70 °C | 
| Sensor element, temperature | PT1000 | 
| Measuring range, lux | 0…100000 lux | 
| Output signal, lux | 0…10 V, corresponding to the selected measuring range | 
| Accuracy, lux | ±10 % at °C | 
| Clase de protección | IP54 | 
|---|---|
| Humedad ambiente (sin condensación) | 0…98 % RH | 
| Temperatura de almacenamiento | -30…70 °C | 
| Montaje | Wall | 
| Peso, embalaje incluido | 0.17 kg | 
| Accuracy, temperature | ±0.3 K K | 
| Terminal type | Screw Terminal | 
| Terminal wire size | 1.5 mm² | 
| Material, carcasa | Plastic PA6 | 
| Colour, housing | RAL9010 | 

 A prueba de explosiones
A prueba de explosiones IO-link
IO-link Spanish
 Spanish		 Dutch
 Dutch         English
 English         German
 German         French
 French         Polish
 Polish         Danish
 Danish         Greek
 Greek         Turkish
 Turkish         Swedish
 Swedish         Norwegian
 Norwegian        


 
				 
				
 
				