El luxómetro es un instrumento especializado para medir el brillo y la luminancia. Ampliamente utilizado en fuentes electro-ópticas, enseñanza de investigación, construcción metalúrgica, inspección industrial e investigación agrícola y control de iluminación.
| Modelo | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Pantalla | LCD | |||
| x1 dígito | Llegue a | 0 ~ 199 Lux | ——- | |
| Resolución | 0,1 Lux | ——- | ||
| Llegue a | 200 ~ 1.999 Lux | 0 ~ 1.999 Lux | ||
| Resolución | 1Lux | 1 Lux | ||
| Calidad X10 | Llegue a | 2.000 ~ 19.999 Lux | ||
| Resolución | 10 Lux | |||
| Calidad X100 | Llegue a | 20.000 ~ 200.000 Lux | 20.000 ~ 50.000 Lux | |
| Resolución | 100 Lux | |||
| Vela de pie | Llegue a | 0 ~ 20.000 FC | 0 ~ 5.000 FC | ——- |
| Resolución | 1 FC | ——- | ||
| Precisión | ± (5% n + 5d) | |||
| Operativo | Temperatura: 0 ~ 50 ºC (32 ~ 122 ºF) | |||
| Condiciones | Humedad: <80% HR | |||
| Alimentación | 4×pila AAA (UM-4) de 1,5 V y | 1x9V 6F22 | ||
| Dimensiones | Unidad principal | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensor | Diámetro: 50 mm | Diámetro: 58 mm | ||
| Peso (pilas incluidas) | 200 g | 208 g | ||
| accesorios estándar | Unidad principal | |||
| Sensor dividido | ——- | |||
| Manual | ||||
| Bolsa de transporte (B04) | Maleta
(B07) |
|||
| accesorios opcionales | Cable de datos RS-232C con software | ——- | ||
| Adaptador de datos Bluetooth con software | ||||





