Especificaciones
| Alimentación | 24VDC (12…28 V DC) |
|---|---|
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 80x82x86 mm |
| Sensor type | CO |
| Principio de medición | Electrochemical |
| Precisión | ±3 % |
| Measuring range, gas in air ppm | 0…300 ppm |
| Output signal, gas in air | 4-20 mA |
| Lifetime sensor | ~ 2 years years |
| Tiempo de respuesta | <35 s |
| Clase de protección | IP56 |
|---|---|
| Humedad ambiente (sin condensación) | 0...90 % RH |
| Montaje | Wall |
| Peso, embalaje incluido | 0.19 kg |
| Prensaestopas | M16x1,5 |
| Material, carcasa | Polycarbonate (PC) |




