Especificaciones
| Alimentación | 24VAC/DC (21…27 V AC 50Hz / 21…27 V DC), 2.0 VA |
|---|---|
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 120x40x112 mm |
| Protocolos compatibles | Modbus |
| Max Overvoltage on any terminal | Max. ±18 V (referenced to GND) V |
| Analogue output load impedance 0…10v | Min. 10 kΩ |
| Pressure, range sensor | 0…2500 Pa |
| Pressure, range sensor 2 | 0…2500 Pa |
| Accuracy, pressure sensor 1 | ≤ 1 % full scale % |
| Accuracy, pressure sensor 2 | ≤ 1 % full scale % |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 50 kPa |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 2 | 50 kPa |
| Damping (electronic) | settable 1…12 s |
| Unit. Range l/s | 0…31000 |
| Unit. Range m3/h | 0…65000 (factory setting) |
| Unit. Range CFM [Ft3/min] | 0…65000 |
| Clase de protección | IP54 |
|---|---|
| Humedad ambiente (sin condensación) | 0…95 % RH |
| Montaje | Wall |
| Medios de comunicación | Air, non-combustible and non-aggressive gases |
| Tipo de entrada universal (UI) | PT1000*, Ni1000 (6180 ppm/K), 0…10 V, Digital input |
| Pressure, range sensor | 0…1250 Pa |
| Prensaestopas | M16x1,5 |
| Terminal type | Screw Terminal |
| Terminal wire size | 1.5 mm² |
| Material, carcasa | Polycarbonate (PC) |
| Material, cover | Polycarbonate (PC) |
| Material, base | Polycarbonate (PC) |
| Material cable | Polycarbonate (PC) |



