Spécifications
| Alimentation électrique | 24VDC (12…28 V DC) | 
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 80x82x86 mm | 
| Sensor type | CO | 
| Principe de mesure | Electrochemical | 
| Précision | ±3 % | 
| Measuring range, gas in air ppm | 0…300 ppm | 
| Output signal, gas in air | 4-20mA | 
| Lifetime sensor | ~ 6 years years | 
| Temps de réponse | <35 s | 
| Classe de protection | IP56 | 
|---|---|
| Humidité ambiante (sans condensation) | 0...90 % RH | 
| Montage | Wall | 
| Poids, emballage compris | 0.19 kg | 
| Presse-étoupe | M16x1,5 | 
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) | 

 Antidéflagrant
Antidéflagrant Lien IO
Lien IO French
 French		 Dutch
 Dutch         English
 English         German
 German         Spanish
 Spanish         Polish
 Polish         Danish
 Danish         Greek
 Greek         Turkish
 Turkish         Swedish
 Swedish         Norwegian
 Norwegian        


 
				 
				 
				