Spécifications
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (18…30 V AC 50Hz / 18…30 V DC), 6.0 VA |
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 85x85x58 mm |
| Affichage | Oui |
| Type d'affichage | LED, 4 digits |
| Analogue output load impedance 0…10v | ≥ 1 kΩ |
| Analogue output load impedance 4…20mA | 20…500 Ω |
| Pressure, range sensor | 0…250 Pa |
| Accuracy, pressure sensor 1 | ±1 % full scale, min. ±1 Pa % |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 60 kPa |
| Classe de protection | IP54 |
|---|---|
| Humidité ambiante (sans condensation) | 0…95 % RH |
| Température de stockage | -10…50 °C |
| Montage | Wall |
| Poids, emballage compris | 0,18 kg |
| Pressure, range sensor | -50…50 Pa |
| Presse-étoupe | M16x1,5 |
| Terminal type | Screw Terminal |
| Terminal wire size | 1.5 mm² |
| Matériau, boîtier | ABS |



