Spécifications
| Relay | NO/NC |
|---|---|
| Max. switching load | 1.5A |
| Min. switching load | 0,4A |
| Switch capacity | Over 1000 000 switching operations |
| Pressure, range sensor | 20…300 Pa |
| Max. allowed diff. Pressure sensor 1 | 10 kPa |
| Hystérésis | 10 Pa ± 15 % |
| Measurand | Pression |
| Moyen | Air/Gas |
| Montage | Wall/(Room) |
| Classe de protection | IP54 |
|---|---|
| Température de stockage | -40…85 °C |
| Poids, emballage compris | 0.17 kg |
| Les médias | Air and non-corrosive gases |
| Pressure, range sensor | 20…300 Pa |
| Matériau, boîtier | Polystyrene |
| Material sensor | Silicone membrane |


