Spécifications
| Alimentation électrique | 230VAC (207…253 V AC 50/60Hz / ), 11.0 VA |
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 153x202x68 mm |
| AI | 3 |
| DI | 3 |
| CI | 1 |
| AO | 4 |
| DO | 5 |
| Battery type | CR2032 |
|---|---|
| Battery life time | 5 years |
| Classe de protection | IP30 |
| Humidité ambiante (sans condensation) | 0…95 % RH |
| Montage | DIN-rail, Wall, Ceiling |
| Type d'entrées analogiques (AI) | PT1000 or 0…10 V DC |
| Type d'entrées numériques (DI) | Contact sans potentiel |
| Type de sorties numériques (DO) | Triac outputs: 230 V AC, 300 mA / Relay outputs: 230 V AC, 3 A |
| Condensation inputs type (CI) | Input for Regin’s condensation detector KG-A/1 |
| Analogue outputs type (AO) | 0…10 V DC |



