Spécifications
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (… V AC 50Hz / 11…30 V DC), VA |
|---|---|
| Dimensions, externes (WxHxD) | 75x177x75 mm |
| Insertion length | …120 |
| Diameter, well | 8 mm |
| Analogue output load impedance 4…20mA | max. 500 Ω |
| Measuring range, temp | -30…50 °C |
| Output temperature | 4-20 mA |
| Material well | Nickel plated brass/copper |
| Classe de protection | IP65 |
|---|---|
| Température de stockage | -20...70 °C |
| Poids, emballage compris | 0.25 kg |
| (Well/Pressure) connection | R 1/2 “ |
| Précision, température 1 | ±2 °K @ 0…100 °C |
| Presse-étoupe | M16x1,5 |
| Terminal wire size | 1.5 mm² |
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) |
| Material sensor | Nickel plated brass |



