Especificaciones
| Alimentación | 24VAC/DC (21…27 V AC 50/60Hz / 21…27 V DC), 5.0 VA |
|---|---|
| Dimensiones, externas (AnxAlxPr) | 89x129x58 mm |
| Mostrar | Sí |
| Tipo de pantalla | LED, three digits |
| Analogue output load impedance 0…10v | > 2 kΩ |
| Analogue output load impedance 4…20mA | < 500 Ω |
| Pressure, range sensor | 0…999 Pa |
| Accuracy, pressure sensor 1 | ±1 % full scale at 20 °C % |
| Damping (electronic) | 0…20 s |
| Clase de protección | IP54 |
|---|---|
| Humedad ambiente (sin condensación) | 0...90 % RH |
| Temperatura de almacenamiento | -40…50 °C |
| Montaje | Wall |
| Peso, embalaje incluido | 0.39 kg |
| Medios de comunicación | Air and non-corrosive gases |
| Analogue outputs type (AO) | 0…10 V DC / 4…20 mA |
| Pressure, range sensor | 0…999 Pa |
| Prensaestopas | M16x1,5 |
| Terminal type | Screw Terminal |
| Terminal wire size | 1.5 mm² |
| Material, carcasa | Polycarbonate (PC) |
| Material sensor | Silicone rubber |



