Drukschakelaars (pressostaten)

Drukschakelaar P/PS 900-serie
Robuuste balg drukschakelaar 900-serie
- Bereik : -0.9...1.5 tot +40 bar
- Meetelement: balg
- Output : microschakelaar SPDT
- Drukaansluiting : G1/4 BSP female
- Behuizing : Alu. epoxy coating, IP65
- Stekker : Pg 13.5
- Sensortemp. [°C] : tot +150
- Scheepsgoedkeuring: ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, PRS, RINA
- Drukinstelling middels display
- Hoge nauwkeurigheid
Productvariaties
Product No. | Type Code | Pressure range | Over pressure max. | Switching differential | Offerte |
---|---|---|---|---|---|
P1.5 | 900 2672 900 | -0.9 ... 1.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
P2.5 | 900 2675 901 | 0.2 ... 2.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
P4 | 900 2376 903 | 0 ... 4 | 12 | 0.2 (fixed) | |
P6 | 900 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.2 (fixed) | |
P10 | 900 2378 905 | 1 ... 10 | 24 | 0.4 (fixed) | |
P16 | 900 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 0.4 (fixed) | |
P25 | 900 2380 907 | 2 ... 25 | 40 | 1 (fixed) | |
P40 | 900 2381 907 | 4 ... 40 | 40 | 1 (fixed) | |
PS1.5 | 904 2672 900 | -0.9 ... 1.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
PS2.5 | 904 2675 901 | 0.2 ... 2.5 | 10 | 0.1 (fixed) | |
PS6 | 904 2377 903 | 0 ... 6 | 12 | 0.2 (fixed) | |
PS16 | 904 2379 905 | 1 ... 16 | 24 | 0.4 (fixed) | |
PS40 | 904 2381 907 | 4 ... 40 | 40 | 1 (fixed) |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl