Druktransmitters

Dunne film blok druktransmitter NPN...A4-8264
- Meetgebied [bar]: 0...+4,0 tot +40
- Drukaansluiting: G1/4 BSP female
- Sensormateriaal: 1,4542
- Sensortemperatuur: -25...+125 °C
- Nauwkeurigheid (type) FS, NLH (BSL): ±0,2%
- Output: 4...20 mA
- Voeding: 24 V DC
- Stekker: DIN43650
Productvariaties
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Pressure max. | Signal output | Supply | Accuracy | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN10.0AF4 | 8264 78 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN16.0AF4 | 8264 79 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN25.0AF4 | 8264 80 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN4.0AF4 | 8264 76 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 4 | 10 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN40.0AF4 | 8264 81 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN6.0AF4 | 8264 77 2510 04 19 41 58 74 V3 | 0 ... 6 | 15 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN10.0A4 | 8264 78 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 10 | 20 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN16.0A4 | 8264 79 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 16 | 32 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN25.0A4 | 8264 80 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 25 | 50 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN4.0A4 | 8264 76 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 4 | 10 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN40.0A4 | 8264 81 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 40 | 80 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 | |
NPN6.0A4 | 8264 77 2510 04 19 58 V3 | 0 ... 6 | 15 | 4 ... 20 mA | 24 (9 ... 32) | ±0.5 |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl