Druktransmitters

Dunne film druktransmitter EPN-8288
EPN 8288 - Marine Pressure Transmitter. EPN 8288 heeft net als zijn betrouwbare voorganger, de EPN 8298, een uitzonderlijke robuustheid en een sterke dunne-film meetcel. Drievoudige overdrukveiligheid, een breed temperatuurbereik tot 125 ° C en maritieme certificeringen maken de EPN 8288 de ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
- Meetgebied [bar]: 0...+2,5 tot +400
- Drukaansluiting: G1/4 BSP male
- Sensormateriaal: 1,4542
- Omgevingstemp.: -40...125 °C
- Nauwkeurigheid (type) FS, NLH (BSL): ±0,5%
- Output: 4...20 mA
- Voeding: 24 V DC
- Stekker: DIN 43650
- Ship approved, see datasheet
Productvariaties
Product No. | Type Code | Pressure range (Bar) | Over pressure max. | Supply | Accuracy @ 25°C typ. | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|
EPN2.5A | 8288 75 2517 05 19 44 58 61 | 0 … 2.5 | 7.5 | 9 …32 | ± 0.5 | |
EPN4.0A | 8288 76 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 4 | 12 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN6.0A | 8288 77 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 6 | 18 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN10.0A | 8288 78 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 10 | 30 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN16.0A | 8288 79 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 16 | 48 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN25.0A | 8288 80 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 25 | 75 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN40.0A | 8288 81 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 40 | 120 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN60.0A | 8288 82 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 60 | 180 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN100.0A | 8288 83 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 100 | 300 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN250.0A | 8288 74 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 250 | 750 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN400.0A | 8288 84 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 400 | 1000 | 9 ... 32 | ± 0.5 | |
EPN400.0A | 8288 86 2517 05 19 44 58 61 | 0 ... 600 | 1500 | 9 ... 32 | ± 0.5 |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl