Druktransmitters

Dunne film Industriële druktransmitter NAT-8252
- Meetgebied: 0...+2,5 tot +600 bar
- Output: 4-20 mA, 0-10 V DC, Can-open etc.
- Voeding: 24 V DC
- Nauwkeurigheid: +/- 0,5 of 0,3 % FS
- Behuizing: Roestvast staal
- Sensor: 1,4542 (ASIC-technologie)
- Gewicht: circa 50 g
Productvariaties
Product No. | Type Code | Range (Bar) | Pressure max. | Supply | Accuracy | Signal output | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT6.0A | 8252 77 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 6 | 18 | 9...32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT10.0A | 8252 78 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 10 | 30 | 9...32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT400.0A | 8252 84 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 400 | 1000 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT2.5A | 8252 75 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 2.5 | 7.5 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT4.0A | 8252 76 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 4 | 12 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT250.0A | 8252 74 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 250 | 750 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT16.0A | 8252 79 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 16 | 48 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT25.0A | 8252 80 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 25 | 75 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT40.0A | 8252 81 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 40 | 120 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT100.0A | 8252 83 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 100 | 300 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT600.0A | 8252 86 2517 01 19 34 44 61 | 0 ... 600 | 1500 | 9 ... 32 | ±0.5 | 4 ... 20 mA | |
NAT2.5V | 8252 75 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 2.5 | 7.5 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT4.0V | 8252 76 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 4 | 12 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT6.0V | 8252 77 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 6 | 18 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT10.0V | 8252 78 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 10 | 30 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT16.0V | 8252 79 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 16 | 48 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT25.0V | 8252 80 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 25 | 75 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT40.0V | 8252 81 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 40 | 120 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT100.0V | 8252 83 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 100 | 300 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT250.0V | 8252 74 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 250 | 750 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT400.0V | 8252 84 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 400 | 1000 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 ... 10 VDC | |
NAT600.0V | 8252 86 2517 01 17 34 44 61 | 0 ... 600 | 1500 | 15 ... 32 | ±0.5 | 0 … 10 VDC |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl