Drukverschil

Verschildruktransmitter Navitrag ND-8204
- Meetgebied [bar]: 0...+1.0 tot +6.0
- Drukaansluiting: G1/4 BSP female
- Sensormateriaal: 1.4542
- Sensortemp.: -25...+125 °C
- Nauwkeurigheid (typ) FS, NLH (BSL): ±0.2%
- Output: 4...20mA / 0...10 V DC
- Voeding: 24 V DC
- Aansluiting: Pg 13.5
Productvariaties
Product No. | Type Code | Differential range (Bar) | System pressure max. | Pressure max. | Supply | Accuracy | Signal output | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND1.0 | 8204 71 2210 | 0 ... 1.0 | 2.5 | 6 | 12 ... 34 | ± 0.8 | 4 ... 20 mA | |
ND1.5 | 8204 55 2210 | -1 ... 1.5 | 6 | 15 | 12 ... 34 | ± 0.8 | 4 ... 20 mA | |
ND2.5 | 8204 75 2210 | 0 ... 2.5 | 6 | 32 | 12 ... 34 | ± 0.8 | 4 ... 20 mA | |
ND5 | 8204 58 2210 | -1 ... 5.0 | 16 | 32 | 12 ... 34 | ± 0.8 | 4 ... 20 mA | |
ND6 | 8204 77 2210 | 0 ... 6.0 | 16 | 32 | 12 ... 34 | ± 0.8 | 4 ... 20 mA |
Heeft u specifieke vragen over dit product?
Liever een persoonlijk gesprek? Bel 0162 - 31 42 85 of stuur een e-mail naar info@marktechnical.nl